Cavo Microfonico Professionale
Cavo microfonico ad alta conduzione. Costruzione OFC (Oxygen Free Copper), schermatura al 95%, sezione 2×0,22mm2, diametro 6mm.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
| Cavo microfonico bilanciato | |
| Costruzione OFC (Oxygen Free Copper) | |
| Alta conduzione | |
SPECIFICHE
| Costruzione | OFC (Oxygen Free Copper) |
| Schermatura | 95% con rame a spirale 80×0,10 mm |
| Numero conduttori | 2×0,22 mm2 |
| Fili di rame per conduttore | 28×0,10 mm |
| Diametro | 6 mm |
| Rivestimento | PVC |
| Range temperatura | -20(min)/70 (max) |
| AWG | 24 |
| Capacità conduttori per 1 m | 68pF |
| Capacità schermatura 1 m | 130 pF |
| Resistenza conduttori per 1 km | 53 Ohm |
| Resistenza Schermatura per 1 km | 25 Ohm |
| Resistenza isolamento per 1 km | >1G Ohm |
| Sovratensione transitoria | circa 100 Ohm |


