Marantz CINEMA 60 DAB
componenti audio selezionati, high resolution GUI, HEOS Built-in (AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, Google, Roon Tested, Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Amazon Music, TuneIn) , Voice: Alexa, Google Assistant e Siri.
Costruiti basandosi su decenni di una grande tradizione, disegnati con uno stile senza tempo e progettati per le massime prestazioni, gli amplificatori della Serie CINEMA di Marantz sono le fondamenta dei sistemi home theater più esigenti del mondo.
Il lusso inizia dalle prestazioni
Caratteristiche principali
Prestazioni impareggiabili
Spaziosità coinvolgente, tono caldo e ricco e suono dinamico e realistico sono i tratti distintivi leggendari del suono Marantz.
Leader nelle tecnologie audiovideo
CINEMA 60DAB è dotato dei più recenti formati audio immersivi, video 8K, ottimizzazione della stanza di ascolto, streaming e tecnologie per portare il tuo divertimento a livelli superiori.
Design raffinato
Espressione moderna di principi del design senza tempo, CINEMA 60 DAB presenta l’iconico display ad oblò Marantz, un design simmetrico ed elementi distintivi della leggendaria qualità Marantz.
TECNOLOGIE SURROUND MULTICANALE
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Altro | |
Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 7.2 |
INGRESSI/USCITE
Ingresso/Uscita Composito | 0/0 |
Ingresso/Uscita Component | 0/0 |
Ingresso/Uscita HDMI | 6 / 2 |
Uscita Video Multiroom via HDMI | 0/0 |
Ingresso analogico / Uscita a livello fisso | 4 in / 0 out |
Ingresso Phono (MM) | Si |
Ingressi Digitali: Ottico / Coassiale | 2 / 2 |
Uscita Multiroom: Analogica / Digitale | 1 / 0 |
Uscita Preamplificata multicanale | 7.2 |
Uscita Subwoofer | 2 |
Ingresso multicanale 7.1 | No |
Numero di terminali per i diffusori acustici | 7 |
Diffusori acustici A/B | assegnabile |
Terminali per i diffusori acustici Multiroom | assegnabile |
Ingressi frontali | USB-A |
USB Audio | Si / No / No |
FM Tuner with RDS | |
Sintonizzatore radio DAB+ | Si |
HDMI
Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 6 / 3 |
Supporto HDCP2.3 | Si |
Uscite HDMI: Main / Zone | 2 / 1 |
Conversione video da analogico a HDMI | No |
Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
Risoluzione massima @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Si |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Si / Si / No |
Pass-through HDMI in modalità standby | Si |
CEC | Si |
Audio DSD su HDMI | No |
Auto LipSync | Si |
Acustica / Correzione ambientale
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Si / Si |
Audyssey LFC | No |
Supporto di Dirac Live | No |
Crossover variabile | Si |
Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Si |
Bass Sync | No |
SUPPORTO PER FILE MUSICALI
Formati Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formati Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Riproduzione Gapless | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Miglioramento di audio compresso: MDAX2 | Si |
Condivisione audio di rete | Si |
SERVIZI DI STREAMING
Streaming e multiroom HEOS | Si |
Streaming audio AirPlay | AirPlay2 |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Si |
SiriusXM | Si |
Altri servizi di streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Si |
CONNETTIVITÀ DI RETE
Porte Ethernet | Si |
Wi-Fi (incluso versione/banda) | Si |
Bluetooth (incluso versione) | Si |
Ritrasmissione Bluetooth per cuffie Bluetooth | Si |
INTEGRAZIONE E CONTROLLO PER SMART HOME
Compatibilità con assistente vocale | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App per smartphone e tablet (iOS e Android) | Marantz AVR App |
Multiroom HEOS integrato | Si |
Compatibilità HEOS Link: IR/ IP | Si / Si |
Numero zone multiroom | 2 |
Sorgente audio di zona: HDMI / Ottico, Coassiale / Rete, USB / Analogico | 2 Ch / 2 Ch / Si / Si |
Uscita audio di zona: Diffusori acustici, Pre-Out | Si / Si |
Uscita HDMI di zona da sorgente HDMI | Si |
Connettività di controllo | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Ingresso IR Flasher | Si |
Marantz Remote Bus | Si |
Uscita DC Trigger | 1 |
Diagnostica HDMI | Si |
GENERALE
Finiture disponibili | Black/Silver-Gold |
Pannello frontale in metallo | No |
Telecomando di sistema | RC-049SR |
Consumo di energia in Watt | 650 |
Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 45 W / 75 W |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
442 x 354 x 165 ( 442 x 354 x 235 ) 【 442 x 343 x 165 】 |
Peso in Kg | 10.9 |
Cosa c’è nella scatola | Unità principale, telecomando, batterie, antenne radio, etichette per cavi, guida rapida, microfono Audyssey, supporto per microfono, 2 antenne esterne rimovibili, cavo CA |