Marantz CINEMA 50
consentono l’aggiornamento al sistema di calibrazione Dirac Live, 110W (8 ohms, 20Hz-20kHz, THD: 0.08%, 2ch driven), elaborazione 11.4 canali con gestione dei bassi avanzata e 4 uscite sub indipendenti, New Griffin Lite XP processor, Dolby Atmos, DTS:X, Imax Enhanced, Auro 3D, Audyssey MultEQ XT32 and Dirac Live (upgrade), Preamp mode per ogni canale, HDAM preamplifier stage, componenti audio selezionati, 6/3 HDMI in/out, 8K / 60Hz and 4K / 120Hz , High resolution GUI, HEOS Built-in (AirPlay2, Wi-Fi, Bluetooth, Alexa, Google, Roon Tested, Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Amazon Music, TuneIn), Voice: Alexa, Google Assistant and Siri.
Costruiti basandosi su decenni di una grande tradizione, disegnati con uno stile senza tempo e progettati per le massime prestazioni, gli amplificatori della Serie CINEMA di Marantz sono le fondamenta dei sistemi home theater più esigenti del mondo.
L’eccellenza inizia dalle prestazioni
Caratteristiche principali
-
Prestazioni impareggiabili
Ampiezza sonora immersiva, toni caldi e ricchi e dinamiche realistiche sono i leggendari tratti distintivi del suono Marantz.
-
Leader nelle tecnologie audiovideo
CINEMA 50 è dotato dei più recenti formati audio immersivi, video 8K, ottimizzazione della stanza di ascolto, streaming e tecnologie per portare il tuo divertimento a livelli superiori.
-
Design raffinato
Espressione moderna di un design senza tempo, CINEMA 50 presenta l’iconico display ad oblò Marantz, un design simmetrico e controlli del pannello frontale elegantemente nascosti alla vista.
TECNOLOGIE SURROUND MULTICANALE
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Altro | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo |
Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 11.4 |
INGRESSI/USCITE
Ingresso/Uscita Composito | 0/0 |
Ingresso/Uscita Component | 0/0 |
Ingresso/Uscita HDMI | 6 / 3 |
Uscita Video Multiroom via HDMI | No / Si |
Ingresso analogico / Uscita a livello fisso | 6 in / 0 out |
Ingresso Phono (MM) | Si |
Ingressi Digitali: Ottico / Coassiale | 2 / 2 |
Uscita Multiroom: Analogica / Digitale | 1 /0 |
Uscita Preamplificata multicanale | 11.4 |
Uscita Subwoofer | 4 (indipendenti) |
Ingresso multicanale 7.1 | Si |
Numero di terminali per i diffusori acustici | 11 |
Diffusori acustici A/B | assegnabile |
Terminali per i diffusori acustici Multiroom | assegnabile |
Ingressi frontali | USB-A |
USB Audio | Si / No / No |
FM Tuner with RDS | |
Sintonizzatore radio DAB+ | No |
HDMI
Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 6 / 6 |
Supporto HDCP2.3 | Si |
Uscite HDMI: Main / Zone | 2 / 1 |
Conversione video da analogico a HDMI | No |
Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
Risoluzione massima @ framerate | |
Audio Return Channel | eARC |
Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Si |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Si / Si / No |
Pass-through HDMI in modalità standby | Si |
CEC | Si |
Audio DSD su HDMI | Si |
Auto LipSync | Si |
Acustica / Correzione ambientale
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Si / Si |
Audyssey LFC | Si / Si |
Supporto di Dirac Live | Si |
Crossover variabile | Si |
Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Si |
Bass Sync | Si |
SERVIZI DI STREAMING
Streaming e multiroom HEOS | Si |
Streaming audio AirPlay | AirPlay 2 |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Si |
SiriusXM | Si |
Altri servizi di streaming * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon tested | Si |
CONNETTIVITÀ DI RETE
Porte Ethernet | Si |
Wi-Fi (incluso versione/banda) | Si |
Bluetooth (incluso versione) | Si |
Ritrasmissione Bluetooth per cuffie Bluetooth | Si |
INTEGRAZIONE E CONTROLLO PER SMART HOME
Compatibilità con assistente vocale | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod |
App per smartphone e tablet (iOS e Android) | Marantz AVR App |
Multiroom HEOS integrato | Si |
Compatibilità HEOS Link: IR/ IP | Si / Si |
Numero zone multiroom | 2 |
Sorgente audio di zona: HDMI / Ottico, Coassiale / Rete, USB / Analogico | 2 Ch / 2 Ch / Si / Si |
Uscita audio di zona: Diffusori acustici, Pre-Out | Si / Si |
Uscita HDMI di zona da sorgente HDMI | Si |
Connettività di controllo | IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control |
Ingresso IR Flasher | Si |
Marantz Remote Bus | Si |
Uscita DC Trigger | 1 |
Diagnostica HDMI | Si |
GENERALE
Finiture disponibili | Black/Silver-Gold |
Pannello frontale in metallo | Si |
Telecomando di sistema | RC-049SR |
Consumo di energia in Watt | 680 |
Consumo di energia senza suono (ECO on/off) in Watt | 60 W / 100 W |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Consumo in standby di rete in Watt | Inferiore a 2.0 |
Dimensioni massime Antenna orizzontale:(L x P x A) in mm ( Antenna verticale :(L x P x A) in mm) 【 senza Antenna :(L x P x A) in mm】 |
442 x 404 x 165 (442 x 404 x 235) 【 442 x 392 x 165 】 |
Peso in Kg | 13.5 |
Cosa c’è nella scatola | Unità principale, telecomando, batterie, etichette per cavi, guida rapida, microfono Audyssey, supporto per microfono, 2 antenne esterne rimovibili, cavo CA |