Anthem P2
Finale di potenza HiEnd a 2 canali a stato solido. Potenza 325W x 2 su 8ohm, 500W x 2 su 4ohm e 675W x 2 su 2 ohm. Ingressi RCA e XLR. Costruzione dual-mono con doppi trasformatori toroidali di alimentazione. Trigger 12V.
Specifiche Anthem P2
GENERALE | |||||||||||||||||||||||
Ingressi | 2 trigger single-ended, 2 bilanciati, 1 relè (jack mono da 3,5 mm) | ||||||||||||||||||||||
Uscite | 2 coppie di morsetti per altoparlanti, 1 trigger a relè (jack mono da 3,5 mm) | ||||||||||||||||||||||
THD + N (225 W in 8 Ω) | 0,0007% a 1 kHz, 0,008% a 20 kHz | ||||||||||||||||||||||
IMD | 0,00019% (CCIF, 325 W su 8 Ω) | ||||||||||||||||||||||
LARGHEZZA DI BANDA DI POTENZA | Da 10 Hz a 150 kHz (+0-3 dB, 325 W su 8 Ω) |
||||||||||||||||||||||
RISPOSTA IN FREQUENZA | Da 20 Hz a 20 kHz (+0 -0,15 dB), da 5 Hz a 100 kHz (+0-2 dB) |
||||||||||||||||||||||
SENSIBILITÀ INGRESSO (ingressi RCA e XLR 0 dB) | 1 Vrms in ingresso per 28,3 Vrms in uscita (100 W in 8 Ω) |
||||||||||||||||||||||
IMPEDENZA DI INGRESSO | 18 kΩ (RCA), 22 kΩ (XLR) | ||||||||||||||||||||||
FATTORE DI SMORZAMENTO | > 600 a 20 Hz, 400 a 1 kHz (rif.8 Ω) | ||||||||||||||||||||||
RAPPORTO S / N | 125 dB, ponderato A (rif.325 W) | ||||||||||||||||||||||
CROSSTALK (tra due canali qualsiasi) | -140 dB (20 Hz), -80 dB (20 kHz) | ||||||||||||||||||||||
GUADAGNO DI TENSIONE | 29 dB | ||||||||||||||||||||||
SLEW RATE | 40 V / µs | ||||||||||||||||||||||
INTERRUTTORI | |||||||||||||||||||||||
Pannello frontale | Alimentazione (On / Off) | ||||||||||||||||||||||
Pannello posteriore | Modalità On / Off (Trigger, Manuale, Auto), Ingressi (RCA, XLR, XLR -6dB) | ||||||||||||||||||||||
POTENZA IN USCITA (Per canale, RMS continuo, da 20 Hz a 20 kHz, <0,1% THD, uno o tutti i canali pilotati.) |
|||||||||||||||||||||||
Gli amplificatori Statement P2 e P5 sono stabili in qualsiasi impedenza fino a un cortocircuito a piena potenza. |
|||||||||||||||||||||||
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE | |||||||||||||||||||||||
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE | Da 105 a 130 V, 60 Hz | ||||||||||||||||||||||
CONSUMO DI ENERGIA | 1800 W. | ||||||||||||||||||||||
DIMENSIONI | |||||||||||||||||||||||
Altezza | 9-3 / 8 pollici (23,8 cm) compresi i piedi | ||||||||||||||||||||||
Larghezza | Frontale 19-1 / 4 pollici (49 cm) Telaio 17-1 / 4 pollici (43,8 cm) |
||||||||||||||||||||||
Profondità | 22-1 / 2 pollici (57,2 cm) comprese le maniglie | ||||||||||||||||||||||
Peso (non imballato) | 75 libbre (34 kg) |